Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 500,00 | 0,01 |
II | PRESIDENTE | 300,00 | 1.000,00 |
III | VEREADOR(a) | 250,00 | 700,00 |
IV | VEREADOR(a) | 350,00 | 700,00 |
V | ACESSORA PARLAMENTAR ACESSORA PARLAMENTAR DOS VEREADORES ACESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDÊNCIA ARQUIVISTA ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA ASSESSOR PARLAMENTAR DOS VEREADORES CHEFE DE COPA E COZINHA CHEFE DE GABINETE CHEFE DE MANUTENÇÃO DE PREDIO CHEFE DE VIGILÂNCIA CONTROLADOR INTERNO COORDENADORA DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DIRETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO ENCARREGADA DE LIMPEZA ENCARREGADA PELO ATENDIMENTO ENCARREGADO DE ATENDIMENTO MOTORISTA OUVIDORA PROCURADOR(A) PROCURADORA JURIDICA TESOUREIRO | 100,00 | 400,00 |
VI | ACESSORA PARLAMENTAR ACESSORA PARLAMENTAR DOS VEREADORES ACESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDÊNCIA ARQUIVISTA ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA ASSESSOR PARLAMENTAR DOS VEREADORES CHEFE DE COPA E COZINHA CHEFE DE GABINETE CHEFE DE MANUTENÇÃO DE PREDIO CHEFE DE VIGILÂNCIA CONTROLADOR INTERNO COORDENADORA DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DIRETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO ENCARREGADA DE LIMPEZA ENCARREGADA PELO ATENDIMENTO ENCARREGADO DE ATENDIMENTO MOTORISTA OUVIDORA PROCURADOR(A) PROCURADORA JURIDICA TESOUREIRO | 200,00 | 400,00 |
0.000
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
25/02/2025 | 004/2025 | ANA MARIA PORTELA AGUIAR | R$ 250,00 | > ver mais |
24/02/2025 | 006/2025 | MANOEL AURELIO ALVES DA ROCHA | R$ 250,00 | > ver mais |
19/02/2025 | 002/2025 | ANA MARIA PORTELA AGUIAR | R$ 250,00 | > ver mais |
19/02/2025 | 003/2025 | MARIA DO LIVRAMENTO CUNHA SILVA | R$ 250,00 | > ver mais |
12/02/2025 | 001/2025 | MANOEL AURELIO ALVES DA ROCHA | R$ 250,00 | > ver mais |
Declaração de não movimentação - Diárias/Mensal - 01/06/2024 à 30/06/2024 |
×
Declaração de não movimentação - Diárias/Mensal - 01/06/2024 à 30/06/2024
Por meio desta declaração, informamos que a
(CÂMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA)
não possui dados disponíveis para o período de
01/06/2024 á 30/06/2024.
Desta forma, não existe uma lista ou relatório a ser divulgado,
pois não há informações a serem apresentadas.
© 30/06/2024 (CÂMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA). Todos os direitos reservados. |