Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 500,00 | 0,01 |
II | PRESIDENTE | 300,00 | 1.000,00 |
III | VEREADOR(a) | 250,00 | 700,00 |
IV | VEREADOR(a) | 350,00 | 700,00 |
V | ACESSORA PARLAMENTAR ACESSORA PARLAMENTAR DOS VEREADORES ACESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDÊNCIA ARQUIVISTA ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA ASSESSOR PARLAMENTAR DOS VEREADORES CHEFE DE COPA E COZINHA CHEFE DE GABINETE CHEFE DE MANUTENÇÃO DE PREDIO CHEFE DE VIGILÂNCIA CONTROLADOR INTERNO COORDENADORA DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DIRETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO ENCARREGADA DE LIMPEZA ENCARREGADA PELO ATENDIMENTO ENCARREGADO DE ATENDIMENTO MOTORISTA OUVIDORA PROCURADOR(A) PROCURADORA JURIDICA TESOUREIRO | 100,00 | 400,00 |
VI | ACESSORA PARLAMENTAR ACESSORA PARLAMENTAR DOS VEREADORES ACESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDÊNCIA ARQUIVISTA ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA ASSESSOR PARLAMENTAR DOS VEREADORES CHEFE DE COPA E COZINHA CHEFE DE GABINETE CHEFE DE MANUTENÇÃO DE PREDIO CHEFE DE VIGILÂNCIA CONTROLADOR INTERNO COORDENADORA DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DIRETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO ENCARREGADA DE LIMPEZA ENCARREGADA PELO ATENDIMENTO ENCARREGADO DE ATENDIMENTO MOTORISTA OUVIDORA PROCURADOR(A) PROCURADORA JURIDICA TESOUREIRO | 200,00 | 400,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
11/04/2025 | 026/2025 | MANUEL PINTO DE SOUSA | R$ 250,00 | > ver mais |
09/04/2025 | 024/2025 | MARIA DO LIVRAMENTO CUNHA SILVA | R$ 250,00 | > ver mais |
09/04/2025 | 023/2025 | ANA MARIA PORTELA AGUIAR | R$ 250,00 | > ver mais |
09/04/2025 | 025/2025 | FRANCISCO EDVANDO DE ARAUJO | R$ 250,00 | > ver mais |
28/03/2025 | 019/2025 | VICENTE PAULO DE AGUIAR | R$ 250,00 | > ver mais |
28/03/2025 | 020/2025 | SILVIA LUCIA SOUSA AGUIAR ARAUJO | R$ 250,00 | > ver mais |
28/03/2025 | 021/2025 | ANA MARIA PORTELA AGUIAR | R$ 250,00 | > ver mais |
28/03/2025 | 022/2025 | IVIANE PINTO SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
26/03/2025 | 015/2025 | MARIA DO LIVRAMENTO CUNHA SILVA | R$ 250,00 | > ver mais |
26/03/2025 | 018/2025 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | R$ 250,00 | > ver mais |
26/03/2025 | 017/2025 | FRANCISCO EDVANDO DE ARAUJO | R$ 250,00 | > ver mais |
26/03/2025 | 016/2025 | ANA MARIA PORTELA AGUIAR | R$ 250,00 | > ver mais |
12/03/2025 | 011/2025 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | R$ 250,00 | > ver mais |
12/03/2025 | 009/2025 | MARIA DO LIVRAMENTO CUNHA SILVA | R$ 250,00 | > ver mais |
12/03/2025 | 010/2025 | FRANCISCO EDVANDO DE ARAUJO | R$ 250,00 | > ver mais |
12/03/2025 | 012/2025 | SILVIA LUCIA SOUSA AGUIAR ARAUJO | R$ 250,00 | > ver mais |
12/03/2025 | 014/2023 | ANA MARIA PORTELA AGUIAR | R$ 250,00 | > ver mais |
25/02/2025 | 005/2025 | MARIA DO LIVRAMENTO CUNHA SILVA | R$ 250,00 | > ver mais |
25/02/2025 | 008/2025 | FRANCISCO EDVANDO DE ARAUJO | R$ 250,00 | > ver mais |
25/02/2025 | 007/2025 | MANOEL AURELIO ALVES DA ROCHA | R$ 250,00 | > ver mais |
Total de 26 registros